УХОД ЗА АВТОМОБИЛЯМИ - НАША СТРАСТЬ
Мы делаем ваш автомобиль чистым и ухоженным. Для этого мы предлагаем весь набор услуг по уходу за автомобилем - от мойки и химчистки интерьера до полноценного детейлинга.
Мы используем только самые лучшие и безопасные моющие средства, эффективнее всего удаляющие любую грязь с Вашего автомобиля, не нанося никакого урона ЛКП.
Мойка автомобиля
Мы используем качественное оборудование, автокосметику и расходные материалы ведущих производителей, таких как Koch Chemie, Auto Magic, Maguaers. Пока вы работаете или совершаете покупки мы заботимся о вашем автомобиле.
Химчистка салона
Операция, устраняющая всевозможные загрязнения которые годами проникали в пористую структуру материалов (никотиновый налёт, пятна от жира, кофе, кетчупа, жевательной резинки, помады, пролитого молока и тому подобные). Также даная операция устраняет любые запахи (впитанные во все места салона) и уничтожает болезнетворные микроорганизмы (пылевые клещи, бактерии, плесень). Химчистка салона подарит Вам приятное ощущение свежести, чистоты и комфорта — как у нового автомобиля..
Восстановительная полировка
Любой автомобиль с течением времени теряет тот вид, который привлек ваше внимание в автосалоне: краска на кузове теряет яркость, появляются внешние повреждения. Камешки летом и агрессивные химические смеси зимой – плохие «друзья» для машины. Их следы – микротрещины и мелкие царапины – быстро становятся очагами коррозии. Спасти транспортное средство поможет полировка кузова авто.
Защитная полировка кузова
Защитная полировка позволяет сохранить блестящий вид вашего нового автомобиля на многие годы. Для нее применяют специализированные защитные составы: полироли, керамические покрытия, «жидкое стекло» и множество других различных видов покрытий, с разными свойствами и назначением. Взаимодействие с полировочными средствами происходит на молекулярном уровне, а создаваемый слой-защитник отталкивает грязь и влагу.
Почасовая парковка
Наша компания является оператором почасовой парковки на 100 машиномест в БЦ «Белые Сады» по адресу: ул. Лесная 7
Шиномонтаж и сезонное хранение шин и колес
Многим владельцам авто может показаться, что выбор шиномонтажа дело несложное. Буквально в каждом районе можно отыскать гаражную мастерскую, предлагающую соответствующие услуги по невысокой цене. Однако не следует спешить – ведь шиномонтаж должен быть не только дешевым, но и качественным. От этого напрямую зависит надежность авто, его комфорт, а также безопасность пассажира и водителей.
Mosclean "Белые Сады" - Парковка, Автомойка, Шиномонтаж, Детейлинг
Москва, Лесная ул., 7, подземный паркинг, минус первый (-1) этаж, въезд с обратной стороны здания
Часы работы: пн-пт 8:00-23:00, сб 12:00-23:00, вс 12:00-22:00
Телефон: +74992777066
Цены
Почасовая парковка на Белорусской, ул. Лесная, д.7
Парковка автомобиля | первые 2 часа | после 2 (двух) часов |
Почасовая парковка | 900 | 450 в час |
Комплексная мойка
Категории автомобилей | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
1.Мойка «Стандарт» (кузов,коврики,пороги) | 800 | 1000 | 1100 | 1400 |
2.Мойка «НАНО» (3-х этапная EURO мойка по технологии компании KOCH CHEMIE, жидкий воск, силиконовое чернение резины) | 1300 | 1800 | 1900 | 2100 |
3.Пылесос салона | 350 | 500 | 500 | 600 |
4.Протирка приборной панели и пластика | 350 | 500 | 500 | 600 |
5.Чистка всех стекол изнутри | 350 | 500 | 500 | 600 |
6.Чернение резины | 300 | 300 | 300 | 300 |
7.Комплекс «Стандарт» включает услуги 1,3,4,5,6 | 1550 | 1900 | 2100 | 2300 |
8.Комплекс «НАНО» включает 2,3,4,5,6 | 2200 | 2600 | 2800 | 3050 |
9.Кондиционер кожи «Евро» (1 место) | 350 | 400 | 400 | 400 |
10.Кондиционер кожи KOCH CHEMIE (1 место) | 550 | 550 | 550 | 550 |
11.Обработка салона Кондиционером кожи «FRA-BER Crema Pelle Black Orchid» (Черная орхидея) | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 |
12.Обработка салона Кондиционером кожи KOCH CHEMIE | 2100 | 2100 | 2100 | 2650 |
13.Комплекс «Нано плюс» | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 |
14.Мойка ковриков (1 шт.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
15.Ополаскивание кузова, порогов, арок, колесных дисков | 550 | 650 | 700 | 750 |
16.Ополаскивание кузова, порогов, арок, колесных дисков с пеной | 700 | 750 | 850 | 900 |
17.Удаление реагента, битума, мовиля, следов насекомых, липы и других въевшихся загрязнений с ЛКП | от | 1500 | до | 5000 |
18.Обработка кузова воском «ПРЕМИУМ» (KOCH CHEMIE) Twin Wax Nano-Magic | 650 | 700 | 700 | 800 |
19.Обработка кузова НАНО шампунем (KOCH CHEMIE) | 650 | 800 | 900 | 950 |
20.Сильные загрязнения салона автомобиля, включая шерсть животных | от | 1000 | до | 3000 |
21.Протирка лобового стекла изнутри | 400 | 400 | 400 | 400 |
22.Пылесос багажника | 350 | 400 | 400 | 400 |
23.Обработка лобового и передних боковых стекол гидрофобным составом «Aquapel» (Made in USA) | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
24.Обработка лобового стекла гидрофобным составом «Glaco» (Made in Japan) | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 |
25.Обработка боковых стекол гидрофобным составом «Glaco» (Made in Japan) 1 шт. | 500 | 500 | 500 | 500 |
26.Полироль пластика | 500 | 500 | 500 | 500 |
27.»Сухой туман» для салона автомобиля (обработка салона автомобиля сухим туманом способна устранить неприятные запахи, которые появились вследствие жизнедеятельности человека и животных и при появлении микроорганизмов в виде грибка и плесени). | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
28.Обработка замков и уплотнителей дверей силиконами | 600 | 600 | 600 | 600 |
29.Мойка мотоцикла | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
30.Комплекс «Мото» (удаление реагента, битума, следов насекомых, липы и других загрязнений с ЛКП, мойка мотоцикла, глубокая очистка ЛКП, нанесение восковой полироли) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Прочие услуги
Категории автомобилей | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
31.Стеклоомывающая жидкость зимняя -30 | от | 400 | ||
32.Ароматизаторы для авто | от | 550 | ||
33.Протирочные материалы | от | 650 |
Профессиональная химчистка салона
Категории автомобилей | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
34.Химчистка колесных дисков (за 1 диск) | 400 | 400 | 400 | 400 |
35.Химчистка потолка | 3800 | 4500 | 5000 | 5600 |
36.Химчистка пола | 3800 | 4500 | 5000 | 5600 |
37.Химчистка сидений | 3800 | 4500 | 5000 | 5600 |
38.Химчистка обшивки дверей | 3800 | 4500 | 5000 | 5600 |
39.Химчистка приборной панели | 2000 | 2600 | 3200 | 3200 |
40.Химчистка велюровых ковриков (за 1 коврик) | 500 | 500 | 500 | 500 |
41.Химчистка багажника | 1950 | 2000 | 2700 | 2800 |
42.Химчистка салона полная | от 13500 | от 14500 | от 16900 | от 19500 |
Профессиональная восстановительная полировка ЛКП кузова
Категории автомобилей | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
43.Полировка (1 деталь) | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 2400 |
44.Полировка фар (1 шт.) | от 840 | от 840 | от 840 | от 840 |
45.Полировка автомобиля полная | от 14400 | от 16800 | от 19200 | от 21600 |
46.Ремонт вмятин без покраски | от 1200 | от 1200 | от 2400 | от 2400 |
47.Снятие загрязнений (окислений) с гальванических покрытий алюминия | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1800 |
Защитная обработка ЛКП кузова
Категории автомобилей | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
48.Защитная ручная полировка (твердый воск) «Стандарт» | от 3600 | от 4200 | от 4800 | от 6000 |
49.Защитная ручная полировка (твердый воск) «Премиум» | от 4200 | от 4800 | от 5400 | от 6000 |
50.Защитная обработка полимером «69-QT «Hydro Shine» | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
51.Защитная обработка «жидкое стекло» «KRYTEX 7H Plus» | от 18000 | от 18000 | от 21600 | от 24000 |
52.Защитная обработка «KRYTEX MEGA 8» | от 30000 | от 30000 | от 33600 | от 33600 |
53.Глубокая очистка ЛКП кузова (обезжиривание и удаление реагента) | от 2400 | от 2400 | от 3600 | от 4800 |
Нано защитная обработка поверхностей, деталей интерьера салона
Категории автомобилей | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
54.НАНО-обработка лобового стекла | от 1800 | от 1800 | от 1800 | от 1800 |
55.НАНО-обработка всех стекол, зеркал и фар | от 3600 | от 4200 | от 4800 | от 5400 |
56.НАНО-обработка ЛКП кузова | от 6000 | от 6600 | от 7200 | от 8400 |
57.НАНО-обработка колёсных дисков | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
58.НАНО-обработка пластика, кожи, ткани (1 деталь) | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 |
СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ ШИН
СРОК ХРАНЕНИЯ КОМПЛЕКТА | 1 месяц | Сезон (6 месяцев) |
---|---|---|
R13 | 600 | 3600 |
R14 | 600 | 3600 |
R15 | 600 | 3600 |
R16 | 700 | 4200 |
R17 | 960 | 5000 |
R18 | 980 | 5200 |
R19 | 1000 | 5500 |
R20 | 1200 | 6200 |
R21 | 1200 | 6500 |
R22 | 1200 | 6600 |
R23 | 1440 | 7100 |
R24 | 1560 | 7500 |
R25 | 1800 | 8000 |
R26 | 1800 | 8400 |
R27 | 1800 | 8700 |
R28 | 1800 | 9000 |
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (седан, универсал, хэтчбек). Шины профилем 50% и выше.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (стоимость за 1 колесо) | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20 | R21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Снятие и установка колеса | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 280 | 330 | 380 |
2. Упаковка одного колеса в пакет | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3. Демонтаж шины | 80 | 90 | 100 | 130 | 170 | 190 | 210 | 280 |
4. Монтаж шины | 80 | 90 | 110 | 160 | 190 | 260 | 300 | 330 |
5. Балансировка колеса | 140 | 170 | 190 | 220 | 290 | 390 | 440 | 480 |
6. Мойка (чистка) колеса | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 |
7. Пакет услуг по шиномонтажным работам (снятие и установка, балансировка, упаковка шин в пакеты) (4 колеса) | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2450 | 3150 | 3600 | 3950 |
8. Пакет услуг по шиномонтажным работам (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, упаковка шин в пакеты) (4 колеса) | 1750 | 2050 | 2500 | 3050 | 3850 | 4900 | 5700 | 6400 |
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (седан, универсал, хэтчбек). Шины профилем ниже 50% / шины Runflat.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (стоимость за 1 колесо) | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20 | от R21 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Снятие и установка колеса | 140 | 160 | 210 | 280 | 330 | 390 |
2. Упаковка одного колеса в пакет | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3.1 Демонтаж шины ниже 50% | 140 | 160 | 210 | 250 | 310 | 360 |
3.2 Демонтаж шины Runflat | 250 | 200 | 390 | 470 | 590 | 650 |
4.1 Монтаж шины ниже 50% | 160 | 180 | 240 | 290 | 390 | 410 |
4.2 Монтаж шины Runflat | 320 | 370 | 440 | 540 | 730 | 850 |
5. Балансировка колеса | 180 | 240 | 300 | 390 | 440 | 500 |
6. Мойка (чистка) колеса | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 |
7. Пакет услуг по шиномонтажным работам (снятие и установка, балансировка, упаковка шин в пакеты) (4 колеса) | 1650 | 2200 | 2450 | 3150 | 3600 | 3950 |
8.1 Пакет услуг по шиномонтажным работам (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, упаковка шин в пакеты) (4 колеса) ниже 50% | 2750 | 3300 | 4150 | 5200 | 6400 | 7050 |
8.2 Пакет услуг по шиномонтажным работам (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, упаковка шин в пакеты) (4 колеса) Runflat | 3800 | 4400 | 5650 | 7000 | 8650 | 9700 |
ВНЕДОРОЖНИКИ И МИКРОАВТОБУСЫ (кроссоверы, паркетники, минивэны). Шины профилем 50% и выше.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (стоимость за 1 колесо) | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Снятие и установка колеса | 140 | 160 | 210 | 260 | 300 | 330 | 380 | 410 | 460 |
2. Упаковка одного колеса в пакет | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3. Демонтаж шины | 130 | 150 | 200 | 220 | 260 | 290 | 330 | 390 | 420 |
4. Монтаж шины | 130 | 150 | 200 | 260 | 290 | 320 | 350 | 420 | 470 |
5. Балансировка колеса | 180 | 210 | 280 | 310 | 330 | 360 | 420 | 470 | 510 |
6. Мойка (чистка) колеса | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 150 |
7. Пакет услуг по шиномонтажным работам (снятие и установка, балансировка, упаковка шин в пакеты) (4 колеса) | 1600 | 1900 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3700 | 4100 | 4350 |
8. Пакет услуг по шиномонтажным работам (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, упаковка шин в пакеты) (4 колеса) | 1850 | 3000 | 4000 | 4650 | 5200 | 5600 | 6400 | 7250 | 7950 |
ВНЕДОРОЖНИКИ И МИКРОАВТОБУСЫ (кроссоверы, паркетники, минивэны). Шины профилем ниже 50% / шины Runflat.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (стоимость за 1 колесо) | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Снятие и установка колеса | 140 | 160 | 210 | 260 | 300 | 330 | 380 | 410 | 460 |
2. Упаковка одного колеса в пакет | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3.1 Демонтаж шины ниже 50% | 160 | 170 | 220 | 260 | 290 | 390 | 440 | 460 | 500 |
3.2 Демонтаж шины Runflat | 300 | 320 | 420 | 500 | 550 | 720 | 770 | 800 | 830 |
4.1 Монтаж шины ниже 50% | 160 | 170 | 260 | 310 | 330 | 390 | 440 | 500 | 550 |
4.2 Монтаж шины Runflat | 300 | 320 | 500 | 610 | 630 | 750 | 820 | 860 | 880 |
5. Балансировка колеса | 180 | 220 | 280 | 310 | 330 | 360 | 420 | 470 | 510 |
6. Мойка (чистка) колеса | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 |
7. Пакет услуг по шиномонтажным работам (снятие и установка, балансировка, упаковка шин в пакеты) (4 колеса) | 1600 | 1900 | 2400 | 2750 | 3000 | 3200 | 3750 | 4100 | 4350 |
8.1 Пакет услуг по шиномонтажным работам (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, упаковка шин в пакеты) (4 колеса) ниже 50% | 2850 | 3100 | 4250 | 4950 | 5400 | 6300 | 7100 | 7850 | 8450 |
8.2 Пакет услуг по шиномонтажным работам (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, упаковка шин в пакеты) (4 колеса) Runflat | 3850 | 4150 | 5850 | 6900 | 7500 | 8950 | 9350 | 9800 | 10000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (Стоимость за одно колесо, рубли) | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20 | от R21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Установка вентиля (обычный) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2. Установка вентиля (хромированный) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
3. Установка камеры | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
4. Диагностика диска | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5. Утилизация шин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
6. Проверка давления в шинах (4 колеса) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (Стоимость за одно колесо, рубли) | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20 | от R21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ремонт камеры (1 повреждение) | от | 250 | ||||||
2. Герметизация (1 борт) | от | 250 | ||||||
3. Ремонт бескамерных шин (жгут) | от | 350 | ||||||
4. Ремонт бескамерных шин, с установкой грибка A6 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
5. Ремонт бескамерных шин, с установкой грибка B8 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
6. Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP4.5) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
7. Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP6) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
8. Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP8) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
9. Ремонт горячей вулканизацией с установкой кордового пластыря (1 повреждение) | 1350 | 1450 | 1550 | 1800 | 2450 | 3000 | 3100 | 3300 |
Корпоративным клиентам
С момента открытия первого центра по уходу за автомобилем Москлин оказывает услуги ведущим компаниям по уходу за корпоративным парком автомобилей.
Мы предлагаем высокое качество обслуживания, соблюдение сроков и гибкую систему скидок.
С нашим стандартным договором для корпоративных клиентов вы можете ознакомиться по ссылке Договор на оказание услуг.